Dla Twojego zdrowia

Wsparcie
Formy wsparcia dla pacjenta
Oferujemy pacjentom możliwość skorzystania z dofinansowania na zaopatrzenie medyczne ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomagamy w dopełnieniu formalności związanych z refundacją i dofinansowaniem, zapewniając pacjentom wsparcie na każdym etapie.
Dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia
Refundacja z NFZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona w ramach systemu ZUS, zarówno w przypadku pacjentów korzystających z usług publicznych, jak i prywatnych gabinetów lekarskich.
Refundację można uzyskać na zakup wyrobów medycznych, w tym gorsetów, protez, ortez, obuwia i wkładek ortopedycznych.
Więcej informacji na temat uzyskania refundacji z NFZ można znaleźć w sekcji poniżej.

Dofinansowania ze środków PFRON – dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
Osoby z niepełnosprawnością, które otrzymały zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, mogą ubiegać się o dofinansowanie lub zwrot poniesionych kosztów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dodatkowo, PFRON oferuje program „Aktywny Samorząd”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na zakup m. in. protezy.
Dodatkowe wsparcie finansowe można uzyskać także z Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR), które prowadzą różne programy dofinansowań.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych programów i procedur, warto odwiedzić strony internetowe PFRON oraz lokalnych PCPR, gdzie można znaleźć niezbędne informacje oraz instrukcje dotyczące aplikowania o wsparcie.

Płatności realizowane przez fundacje
Oprócz dofinansowania z NFZ i PFRON, istnieje także możliwość skorzystania z pomocy finansowej oferowanej przez fundacje. Wiele z nich wspiera osoby potrzebujące w zakupie sprzętu ortopedycznego. Aby dowiedzieć się, czy możesz otrzymać dofinansowanie, warto skontaktować się z wybranymi fundacjami lub sprawdzić ich oferty online.

Wsparcie
Refundacja NFZ na wyroby medyczne – jak skorzystać z dofinansowania?
Refundacja NFZ umożliwia częściowe lub pełne pokrycie kosztów wyrobów medycznych na podstawie zlecenia lekarskiego. Dzięki temu pacjenci mogą uzyskać niezbędne zaopatrzenie ortopedyczne, korzystając z dostępnych funduszy publicznych.
Co to jest refundacja NFZ?
Refundacja NFZ to wsparcie finansowe oferowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które pokrywa część lub całość kosztów zakupu wyrobów medycznych, sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Mogą z niej skorzystać wszyscy ubezpieczeni w ZUS, zarówno pacjenci korzystający z publicznej opieki zdrowotnej, jak i osoby odwiedzające prywatne gabinety lekarskie.
Zasady przyznawania refundacji oraz pełna lista produktów dostępne są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Jak uzyskać zlecenie na wyroby medyczne?
Zlecenie na wyroby medyczne wystawia lekarz, fizjoterapeuta lub inny specjalista, zarówno podczas wizyty refundowanej przez NFZ, jak i prywatnej konsultacji.
Obecnie działa internetowy system potwierdzania zleceń NFZ, który umożliwia lekarzom automatyczne sprawdzenie uprawnień pacjenta do refundacji. Jeśli zlecenie nie zostanie od razu zatwierdzone, pacjent może udać się do oddziału NFZ w celu ręcznej weryfikacji.
Realizacja zlecenia i terminy ważności
Po uzyskaniu zlecenia pacjent może udać się do sklepu medycznego lub zakładu ortopedycznego, który współpracuje z NFZ. Wystarczy zabrać ze sobą numer zlecenia oraz numer PESEL.
Zlecenie jest ważne przez 12 miesięcy od daty wystawienia.
Częstotliwość dofinansowania zależy od zasad ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia. Pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o nowe wyroby medyczne, niezależnie od standardowego okresu użytkowania.
Wsparcie
Limity i kody refundacyjne NFZ
Limity dofinansowań NFZ określają maksymalną kwotę, którą pacjent może otrzymać na zakup wyrobów medycznych w ramach refundacji. Każdy wyrób medyczny ma przypisany odpowiedni kod refundacyjny, który decyduje o wysokości refundacji. Dopłata ponad limit NFZ zależy od rodzaju wykonywanego zaopatrzenia i jego ceny, a jej wysokość ustalana jest indywidualnie.
Grupa A
Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy
Kod | Wyroby medyczne | Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne | Limit finansowania ze środków publicznych | Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
---|---|---|---|---|---|---|
A.01.01 | Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 300 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | raz na 2 lata |
A.01.02 | Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę wspomagająca propulsję | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 600 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | raz na 2 lata |
A.02.01 | Proteza uzupełniająca stopę | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 8000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | raz na 2 lata |
A.03.01 | Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym z wkładką przy mobilności na poziomie 1 lub 2 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 4000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | raz na 3 lata |
A.03.02 | Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym z wkładką przy mobilności na poziomie 2 lub 3 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 7500 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | raz na 3 lata |
A.03.03 | Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym z wkładką przy mobilności na poziomie 3 lub 4 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 10000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | raz na 3 lata |
Grupa B
Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia
Kod | Wyroby medyczne | Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne | Limit finansowania ze środków publicznych | Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
---|---|---|---|---|---|---|
B.01.01 | Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 2 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 4000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną |
B.01.02 | Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 3 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 6000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną |
B.02.01 | Proteza ostateczna skorupowa podudzia | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 5500 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | raz na 3 lata |
B.03.01 | Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 2 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 5000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | raz na 3 lata |
B.03.02 | Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 3 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 7000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | raz na 3 lata |
B.03.03 | Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 3 lub 4 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 15000 zł dzieci, 10000zł dorośli | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | raz na 3 lata |
B.04.01 | Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 2000 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę tymczasową podudzia | raz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi |
B.05.01 | Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 2500 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę ostateczną podudzia | raz na 3 lata, potwierdzone wskazaniami medycznymi |
B.06.01 | Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 7000 zł | 0% | niedorozwój kończyny | raz na 3 lata, u dorosłych przy skróceniu powyżej 9 cm, jeżeli nie można wyrównać obuwiem ortopedycznym |
B.07.01 | Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej podudzia | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 1500 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę tymczasową i ostateczną podudzia | raz na rok |
Grupa C
Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie uda
Kod | Wyroby medyczne | Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne | Limit finansowania ze środków publicznych | Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
---|---|---|---|---|---|---|
C.01.01 | Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 2 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 5000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną |
C.01.02 | Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 3 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 8000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną |
C.01.03 | Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 10 000 zł dzieci, 8000 zł dorośli | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną |
C.02.01 | Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 5500 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | raz na 3 lata |
C.03.01 | Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 2 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 9000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | raz na 3 lata |
C.03.02 | Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 3 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 14 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | raz na 3 lata |
C.03.03 | Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 30 000 zł dzieci, 20 000 dorośli | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | raz na 3 lata |
C.04.01 | Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 15 000 zł | 0% | niedorozwój kończyny | raz na 3 lata |
C.05.01 | Wymiana leja w protezie tymczasowej uda | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 2000 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę tymczasową uda | raz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi |
C.06.01 | Wymiana leja w protezie ostatecznej uda | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 3500 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę ostateczną uda | raz na 3 lata, potwierdzone wskazaniami medycznymi |
C.07.01 | Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej uda | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 2500 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę tymczasową i ostateczną uda | raz na rok |
Grupa D
Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub po wyłuszczeniu w stawie biodrowym, lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju
Kod | Wyroby medyczne | Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne | Limit finansowania ze środków publicznych | Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
---|---|---|---|---|---|---|
D.01.01 | Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 1 lub 2 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 14 000 zł | 0% | amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym lub wrodzony brak lub niedorozwój kończyny | raz na 3 lata |
D.01.02 | Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 2 lub 3 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 30 000 zł | 0% | amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym lub wrodzony brak lub niedorozwój kończyny | raz na 3 lata |
D.01.03 | Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 3 lub 4 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 35 000 zł | 0% | amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym lub wrodzony brak lub niedorozwój kończyny | raz na 3 lata |
D.02.01 | Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym przy mobilności na poziomie 1-4 | CHI DZI, CHI NACZ, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, ORTO TRAUMA, REHA | 4000 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę ostateczną z koszem biodrowym | raz w okresie użytkowania, potwierdzone wskazaniami medycznymi |
Grupa G
Ortezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie
Kod | Wyroby medyczne | Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne | Limit finansowania ze środków publicznych | Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
---|---|---|---|---|---|---|
G.01.01 | Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO bez przegubów | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 1000 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
G.01.02 | Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO z przegubami | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 2200 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
G.02.01 | Orteza CROW na stopę Charcot’a lub po częściowej amputacji stopy | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 2000 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
G.03.01 | Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO lub SMO, lub pierścieniowa | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 1250 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
G.03.02 | Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO z AFO | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 1500 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
G.03.03 | Orteza GRAFO bez przegubów | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 1750 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
G.03.04 | Orteza GRAFO z przegubami | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 2500 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
G.04.01 | Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO bez przegubów | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 2000 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
G.04.02 | Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO z przegubami wolnymi, z blokadą i wspomaganiem wyprostu lub zgięcia w stawie kolanowym | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 5000 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcja kończyny dolnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.04.03 | raz na 3 lata |
G.04.03 | Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO z bezpieczną lub aktywnie kontrolowaną fazą podporu i wymachu | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 15 000 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcja kończyny dolnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.04.02 | raz na 3 lata |
G.05.01 | Orteza stabilizująca HKAFO obejmująca obręcz biodrową, udo, goleń i stopę bez przegubów | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 5000 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcje kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.05.02 lub G.05.03, lub G.07.01 | raz na 3 lata |
G.05.02 | Orteza stabilizująca HKAFO obejmująca obręcz biodrową, udo, goleń i stopę z przegubami | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 10 000 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcje kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.05.01 lub G.05.03, lub G.07.01 | raz na 3 lata |
G.05.03 | Orteza multifunkcyjna HKAFO obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy z przegubami posiadająca dodatkową funkcję korekcji lub redresji lub wspomagania lokomocji | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 15 000 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcje kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.05.01 lub G.05.02, lub G.07.01 | raz na 3 lata |
G.06.01 | Orteza odciążająca kończynę dolną | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 1500 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcje kończyny dolnej lub stawu biodrowego w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego | raz na 3 lata |
Grupa I
Ortezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie
Kod | Wyroby medyczne | Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne | Limit finansowania ze środków publicznych | Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
---|---|---|---|---|---|---|
I.01.01 | Orteza na rękę i przedramię typu WHO bez przegubów | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 750 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcja kończyny górnej | raz na 3 lata |
I.01.02 | Orteza na rękę i przedramię typu WHO z przegubami | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 1500 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcja kończyny górnej | raz na 3 lata |
I.02.01 | Orteza na przedramię i ramię z ujęciem ręki typu EWHO z przegubami | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 2250 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcja kończyny górnej | raz na 3 lata |
Grupa K
Gorsety i ortezy głowy wykonywane na zamówienie
Kod | Wyroby medyczne | Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne | Limit finansowania ze środków publicznych | Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
---|---|---|---|---|---|---|
K.01.01 | Gorset zapewniający niepełne odciążenie i stabilizację, z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 1750 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcja kręgosłupa lub klatki piersiowej w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego | dzieci raz na 6 miesięcy, dorośli raz na 3 lata |
K.01.02 | Gorset odciążająco-stabilizujący, z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 1750 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcja kręgosłupa lub klatki piersiowej, choroby nerwowo-mięśniowe | raz na 3 lata |
K.03.01 | Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz z domodelowaniem według wskazań medycznych w trakcie jego użytkowania | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 2800 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | skolioza o kącie skrzywienia co najmniej 20° kąta Cobba; pogłębiona kyfoza odcinka piersiowego | dzieci do ukończenia 18. roku życia nie częściej niż raz na 6 miesięcy |
K.04.01 | Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 1500 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | dysfunkcja kręgosłupa, w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego | raz na 3 lata |
Grupa M
Obuwie ortopedyczne
Kod | Wyroby medyczne | Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne | Limit finansowania ze środków publicznych | Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
---|---|---|---|---|---|---|
M.01.01 | But na stopę o różnym zniekształceniu wykonywany na zamówienie | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, DIAB, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 700 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | 1) wrodzone lub nabyte wady stopy i goleni zaburzające funkcję chodu; z wyłączeniem stopy płasko-koślawej statycznej: a) nieprawidłowe ustawienie stopy zmniejszające jej naturalną powierzchnię podparcia (np. stopa końsko-szpotawa, piętowa, koślawość palucha przekraczająca 45°), jeżeli powoduje to niewydolność statyczną nadmiernie obciążonych tkanek albo b) rozległe zniekształcenia tkanek miękkich i kości lub rozległe owrzodzenia na naturalnych płaszczyznach podparcia stopy (np. stopa cukrzycowa, stopa naczyniowa, stopa reumatoidalna), albo c) stopa olbrzymia wskutek rozrostu tkanek miękkich lub szkieletu (np. wrodzone połączenia tętniczo-żylne, słoniowacizna) oraz stopa krótsza o co najmniej 3 cm, wymagająca zaopatrzenia w obuwie różnej wielkości; 2) skrócenie kończyny dolnej: a) u osób dorosłych o co najmniej 3 cm albo b) u dzieci do 18. roku życia o co najmniej 2 cm; 3) amputacja części stopy, tj. ubytki szkieletu stopy ku tyłowi od głów kości śródstopia, a także inne ubytki, z wyjątkiem palców, utrudniające utrzymanie na stopie obuwia standardowego; 4) utrwalone przykurcze stawów kolanowych lub biodrowych wymagające wyrównania ustawieniem końskim stóp o co najmniej 4 cm (zgięcie podeszwowe); 5) niedowłady i porażania mięśni stabilizujących staw skokowy i stopę | raz na 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych |
M.02.01 | But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej wykonywany na zamówienie | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, DIAB, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 600 zł w przypadku skrócenia do 10 cm, 1000 zł w przypadku skrócenia powyżej 10 cm | 0% dzieci, 10% dorośli | raz na 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych | |
M.03.01 | But przy amputacji w obrębie stopy wykonywany na zamówienie | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, DIAB, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 500 zł | 0% dzieci, 10% dorośli | raz na 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych | |
M.04.01 | But do ortezy obejmującej stopę wykonywany na zamówienie lub produkowany seryjnie | CHI DZI, CHI OGÓL, CHI ONKO, DIAB, FIZJO SPEC, NEURO, NEURO DZI, ORTO TRAUMA, REHA, REUMA | 500 zł but wykonywany na miarę, 400 zł but produkowany seryjnie | 0% dzieci, 10% dorośli | raz na 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych | |
